Студенческая спартакиада ДонГТУ
58-я Спартакиада ДонГТУ
среди факультетов на первенство университета
Календарь игр
| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственный за проведение |
| 1 | Торжественное открытие спартакиады | 14 ноября 2017 г. | Луговской А. Э. Зелинский К. Г. |
| 2 | Соревнования по баскетболу (юноши) | 13-16 ноября 2017 г. | Зелинский К. Г. |
| 3 | Соревнования по фут-залу (юноши) | 20-23 ноября 2017 г. | Невлад Ю. Г. |
| 4 | Соревнования по волейболу (юноши) | 12-15 марта 2018 г. | Гузов В. В. |
| 5 | Соревнования по волейболу (девушки) | 19-22 марта 2018 г. | Гузов В. В. |
| 6 | Соревнования по легкой атлетике | 25 апреля 2018 г. | Иванова И. Г. |
Результаты спартакиады
| Учасник |
| Фут-зал |
|
| Л. атлетика | Результаты | ||||||
| Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | |
| Команда факультета АиЭС | 6 | II | 1 | VII | 4 | IV | 3 | V | - | - | 14 | VI |
| Команда строительного факультета | 2 | VI | 6 | II | 2 | VI | 2 | VI | 8 | III | 20 | III |
| Команда факультета ММП | 4 | IV | 4 | IV | 5 | III | 6 | II | - | - | 19 | IV |
| Команда факультета экономики и финансов | 1 | VII | 2 | VI | 1 | VII | 4 | IV | 10 | I | 18 | V |
| Команда горного факультета | 5 | III | 5 | III | 7 | I | 7 | I | 9 | II | 33 | I |
| Команда факультета менеджмента | 7 | I | 7 | I | 3 | V | 5 | III | 7 | IV | 29 | II |
| Команда колледжа ДонГТУ | 3 | V | 3 | V | 6 | II | - | - | - | - | 12 | VII |
![]() | Спартакиады ДонГТУ |
Баскетбол
Фут-зал
Л. атлетика
Результаты