№ | Адрес места нахождения | Наименование оборудованных учебных кабинетов |
Оснащенность оборудованных учебных кабинетов |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
1 | 294517 Луганская Народная Республика, г. Красный Луч, ш. Луганское, д.27 | аудитория №119 | Не приспособлен | |
2 | 294517 Луганская Народная Республика, г. Красный Луч, ш. Луганское, д.27 | аудитория №201 | Не приспособлен | |
3 | 294517 Луганская Народная Республика, г. Красный Луч, ш. Луганское, д.27 | аудитория №202 | Не приспособлен | |
4 | 294517 Луганская Народная Республика, г. Красный Луч, ш. Луганское, д.27 | аудитория №203 | Не приспособлен | |
5 | 294517 Луганская Народная Республика, г. Красный Луч, ш. Луганское, д.27 | аудитория №205 | Не приспособлен | |
6 | 294517 Луганская Народная Республика, г. Красный Луч, ш. Луганское, д.27 | аудитория №206 | Не приспособлен | |
7 | 294517 Луганская Народная Республика, г. Красный Луч, ш. Луганское, д.27 | аудитория №208 | Не приспособлен | |
8 | 294517 Луганская Народная Республика, г. Красный Луч, ш. Луганское, д.27 | аудитория №212 | Не приспособлен | |
9 | 294517 Луганская Народная Республика, г. Красный Луч, ш. Луганское, д.27 | аудитория №214 | Не приспособлен | |
10 | 294517 Луганская Народная Республика, г. Красный Луч, ш. Луганское, д.27 | аудитория №217 | Не приспособлен | |
11 | 294517 Луганская Народная Республика, г. Красный Луч, ш. Луганское, д.27 | аудитория №321 | Не приспособлен | |
12 | 294517 Луганская Народная Республика, г. Красный Луч, ш. Луганское, д.27 | аудитория №323 | Не приспособлен | |
13 | 294517 Луганская Народная Республика, г. Красный Луч, ш. Луганское, д.27 | аудитория №324 | Не приспособлен | |
14 | 294517 Луганская Народная Республика, г. Красный Луч, ш. Луганское, д.27 | аудитория №422 | Не приспособлен |
№ | Адрес места нахождения | Наименование объектов для проведения практических занятий |
Оснащенность объектов для проведения практических занятий |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
1 | 294204, Луганская Народная Республика, г.о. город Алчевск, г. Алчевск, ул. Набережная, д. 10 , Шестой корпус | Учебная лаборатория «Мониторинга окружающей среды» (Кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности) (6-208) | Не приспособлен | |
2 | 294204, Луганская Народная Республика, г.о. город Алчевск, г. Алчевск, ул. Набережная, д. 10 , Шестой корпус | Учебная лаборатория "Общей экологии имени профессора В.А.Давыденко" (Кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности) (6-214) | Не приспособлен | |
3 | 294204, Луганская Народная Республика, г.о. город Алчевск, г. Алчевск, пр-кт Ленина, д. 16 , Главный корпус | Учебно–исследовательская лаборатория «Строительных материалов» (Кафедра строительства и архитектуры) (г-110) | Не приспособлен | |
4 | 294204, Луганская Народная Республика, г.о. город Алчевск, г. Алчевск, пр-кт Ленина, д. 16 , Лабораторный корпус | Лаборатория неразрушающего контроля (Кафедра строительства и архитектуры) (лб-134) | Не приспособлен | |
5 | 294204, Луганская Народная Республика, г.о. город Алчевск, г. Алчевск, пр-кт Ленина, д. 16 , Главный корпус | Компьютерный класс (Кафедра электромеханики им. А.Б. Зеленова) (г-319) | Не приспособлен | |
6 | 294204, Луганская Народная Республика, г.о. город Алчевск, г. Алчевск, пр-кт Ленина, д. 16 , Главный корпус | Учебно–исследовательская лаборатория «Микропроцессорных средств и систем» (Кафедра электромеханики им. А.Б. Зеленова) (г-105) | Не приспособлен | |
7 | 294204, Луганская Народная Республика, г.о. город Алчевск, г. Алчевск, пр-кт Ленина, д. 16 , Первый корпус | Научно-исследовательская лаборатория (Кафедра электромеханики им. А.Б. Зеленова) (1-128) | Не приспособлен | |
8 | 294204, Луганская Народная Республика, г.о. город Алчевск, г. Алчевск, пр-кт Ленина, д. 16 , Первый корпус | Компьютерный класс (Кафедра автоматизированного управления и инновационных технологий) (1-206) | Не приспособлен | |
9 | 294204, Луганская Народная Республика, г.о. город Алчевск, г. Алчевск, пр-кт Ленина, д. 16 , Первый корпус | Научно-исследовательская лаборатория (Кафедра автоматизированного управления и инновационных технологий) (1-207) | Не приспособлен | |
10 | 294204, Луганская Народная Республика, г.о. город Алчевск, г. Алчевск, ул. Набережная, д. 10 , Шестой корпус | Лаборатория имитационного моделирования и реинжиниринга бизнес-процессов (Кафедра менеджмента) (6-220) | Не приспособлен | |
11 | 294204, Луганская Народная Республика, г.о. город Алчевск, г. Алчевск, ул. Набережная, д. 10 , Шестой корпус | Лаборатория комплексного управления экономическими, экологическими, социальными процессами и системами (Кафедра менеджмента) (6-239) | Не приспособлен | |
12 | 294204, Луганская Народная Республика, г.о. город Алчевск, г. Алчевск, ул. Фрунзе, д. 39 , Второй корпус | Аудитория (Кафедра экономики и управления) (2-303) | Не приспособлен | |
13 | 294204, Луганская Народная Республика, г.о. город Алчевск, г. Алчевск, ул. Набережная, д. 10 , Шестой корпус | Компьютерный класс (Кафедра геотехнологий и безопасности производств) (6-315) | Не приспособлен | |
14 | 294204, Луганская Народная Республика, г.о. город Алчевск, г. Алчевск, ул. Набережная, д. 10 , Шестой корпус | Лаборатория по рудничной аэрологии (Кафедра геотехнологий и безопасности производств) (6-111) | Не приспособлен | |
15 | 294204, Луганская Народная Республика, г.о. город Алчевск, г. Алчевск, ул. Набережная, д. 10 , Шестой корпус | Учебная лаборатория маркшейдерского дела (Кафедра геотехнологий и безопасности производств) (6-202) | Не приспособлен | |
16 | 294204, Луганская Народная Республика, г.о. город Алчевск, г. Алчевск, ул. Набережная, д. 10 , Шестой корпус | Учебно-исследовательская лаборатория горного давления (Кафедра геотехнологий и безопасности производств) (6-119) | Не приспособлен | |
17 | 294204, Луганская Народная Республика, г.о. город Алчевск, г. Алчевск, ул. Набережная, д. 10 , Шестой корпус | Лаборатория по охране труда (Кафедра геотехнологий и безопасности производств) (6-312) | Не приспособлен | |
18 | 294204, Луганская Народная Республика, г.о. город Алчевск, г. Алчевск, ул. Набережная, д. 10 , Шестой корпус | Учебно-исследовательская лаборатория "Учебный штрек" (Кафедра горных энергомеханических систем) (лб-штрек №1) | Не приспособлен |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта(кв.м.) | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Библиотека Краснолучского филиала ФГБОУ ВО "ДонГТУ" | Библиотека | 294517, Луганская Народная Республика, г.о. Краснолучский, г. Красный Луч, ул.Луганское шоссе, д. 27 | 66,4 | 25 | Не приспособлен |
2 | Научная библиотека ФГБОУ ВО "ДонГТУ" | Библиотека | 294204, Луганская Народная Республика, г.о. Алчевский, г. Алчевск, ул. Ленинградская, д. 45а | 418.4 | 547 |
Доступность библиотечного фонда для обучающихся с ОВЗ. Есть доступ к ЭИОС университета, электронным образовательным ресурсам, электронному каталогу, электронной библиотеке. |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта(кв.м.) | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Описание:
За рамками реализации расписания аудиторных занятий по основным профессиональным образовательным программам в ФГБОУ ВО "ДонГТУ" организованы:
Воспитательная работа в филиале осуществляется в соответствии с рабочей программой воспитания, утвержденной приказом ректора от 02.05.2023 № 16.
В филиале обучение осуществляется в очно-заочной и заочной форме. Филиал находится вне города Алчевск, поэтому обучающиеся имеют возможность принимать участие в мероприятия проводимых Университетом в дистанционном формате, а также в формате личного присутствия.
Более подробная информация о воспитательной работе, проводимой в ФГБОУ ВО «ДонГТУ»: https://www.dontu.ru/sveden/objects/Электронная информационно-образовательная среда Университета включает электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся (ст. 16. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;
доступ к электронной библиотечной системе;
доступ и формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы.
При реализации образовательной программы с частичным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
электронная информационно-образовательная среда дополнительно обеспечивает:
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы;
проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".
С целью обеспечения удобства получения сведений абитуриентам, обучающимся, выпускникам и сотрудникам филиала в ФГБОУ ВО "ДонГТУ" действует Многофункциональный центр Донбасского государственного технического университета.
Наименование | Количество | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|
Наличие в образовательной организации электронной информационно - образовательной среды | да | официальная версия сайта Университета, адаптирована для слабовидящих инвалидов и лиц с ОВЗ |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 8 | частично приспособлены |
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды: Да
Для обеспечения коммуникации педагогических работников с обучающимися используется:
Система дистанционного обучения | Индивидуальный авторизованный доступ с любого компьютера, подключенного к сети «Интернет» |
Электронное портфолио: сотрудников | Индивидуальный авторизованный доступ с любого компьютера, подключенного к сети «Интернет» |
Электронное портфолио: обучающихся | Индивидуальный авторизованный доступ с любого компьютера, подключенного к сети «Интернет» |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 8 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 2 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов (количество) | 2 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов (количество) | 5 |
Наличие базы данных электронного каталога (количество) | 1 |
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
---|---|---|
Количество всего приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Нет Нет |
Нет Нет |
Количество мест: всего приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Нет Нет |
Нет Нет |
Количество жилых помещений: всего приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Нет Нет |
Нет Нет |
Не обеспечен беспрепятственный доступ в здания филиала
Положение об организации обучения инвалидов и студентов с ограниченными возможностями:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов (лиц с ограниченными возможностями здоровья)
Отсутствуют
Аудитории доступны для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
Материально-техническое обеспечение филиала располагает ограниченными возможностями для обучения инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. Инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья проходят обучения по тем же образовательным программам что и остальные категории обучающихся.
Средствами обучения и воспитания выступают:
коммуникативные средства (информационно-телекоммуникационные сети, электронная библиотека, официальный сайт университета, социальные сети, обучающие семинары для студенческого актива и т.д.)
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов филиала в дистанционном формате обеспечивается работой Психологической службы Университета
Взаимодействие с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе также обеспечивается следующими структурными подразделениями:
Центр карьеры - индивидуальное консультирование по вопросам выбора профессии, обучения и трудоустройства, помощь в составлении резюме, сотрудничество с работодателями для создания инклюзивных условий работы и поиска подходящих вакансий.
Отдел по организации набора студентов - обеспечение доступности веб-сайта университета и других цифровых платформ для абитуриентов с ограниченными возможностями, проведение индивидуальных консультаций для абитуриентов с инвалидностью, чтобы помочь им выбрать подходящую программу и ответить на их вопросы, предоставление информации о возможности получения специальных льгот, стипендий и других форм финансовой поддержки для обучающихся с инвалидностью.
Учебно-методический центр - реализация программ дополнительного профессионального образования , которые могут обеспечить доступность физических и онлайн-ресурсов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, использование технологий, таких как видеоконференции и специализированные обучающие программы, а также предоставление возможностей для практического обучения, стажировок и участия в проектах, что поможет улучшить навыки и подготовить студентов к будущей профессиональной деятельности.