Студенческая спартакиада ДонГТУ
59-я Спартакиада ДонГТУ
среди факультетов на первенство университета
Календарь игр
| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственный за проведение |
| 1 | Торжественное открытие спартакиады | 13 ноября 2018 г. | Луговской А. Э. Зелинский К. Г. |
| 2 | Соревнования по баскетболу (юноши) | 12-15 ноября 2018 г. | Зелинский К. Г. |
| 3 | Соревнования по фут-залу (юноши) | 26-29 ноября 2018 г. | Невлад Ю. Г. |
| 4 | Соревнования по волейболу (юноши) | 18-21 марта 2019 г. | Гузов В. В. |
| 5 | Соревнования по волейболу (девушки) | 25-28 марта 2019 г. | Гузов В. В. |
| 6 | Соревнования по легкой атлетике | 22 мая 2019 г. | Иванова И. Г. |
Результаты спартакиады
| Учасник |
| Фут-зал |
|
| Л. атлетика | Результаты | ||||||
| Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | |
| Команда факультета АиЭС | 4 | IV | 1 | VII | 6 | II | 6 | II | 3 | V | 20 | III |
| Команда строительного факультета | 3 | V | 4 | IV | 3 | V | 4 | IV | 4 | IV | 18 | IV |
| Команда факультета ММП | 5 | III | 5 | III | 5 | III | - | - | 2 | VI | 17 | V |
| Команда факультета экономики и финансов | 2 | VI | 3 | V | 2 | VI | 3 | V | 6 | II | 16 | VI |
| Команда горного факультета | 6 | II | 6 | II | 7 | I | 5 | III | 5 | III | 29 | II |
| Команда факультета менеджмента | 7 | I | 7 | I | 4 | IV | 7 | I | 7 | I | 32 | I |
| Команда колледжа ДонГТУ | - | - | 2 | VI | - | - | - | - | - | - | 2 | VII |
![]() | Спартакиады ДонГТУ |
Баскетбол
Фут-зал
Л. атлетика
Результаты